南京财经大学在教育部第四轮学科评估中,应用经济学专业、工商管理专业获评B类,食品科学与工程专业获评B-类,理论经济学专业、统计学专业获评C+类,以下是本站汇总整理的2025年南京财经大学学科排名详细内容,供考生参考!
南京财经大学学科评估结果
| 序号 | 院校名称 | 专业名称 | 评估结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南京财经大学 | 应用经济学 | B |
| 2 | 南京财经大学 | 工商管理 | B |
| 3 | 南京财经大学 | 食品科学与工程 | B- |
| 4 | 南京财经大学 | 理论经济学 | C+ |
| 5 | 南京财经大学 | 统计学 | C+ |
| 6 | 南京财经大学 | 法学 | C- |
| 7 | 南京财经大学 | 马克思主义理论 | C- |
| 8 | 南京财经大学 | 软件工程 | C- |
| 9 | 南京财经大学 | 管理科学与工程 | C- |
教育部评级比例
| 评估结果 | 全国排名 |
|---|---|
| A+ | 前2%(或前2名) |
| A | 2%~5%(不含2%,下同) |
| A- | 5%~10% |
| B+ | 10%~20% |
| B | 20%~30% |
| B- | 30%~40% |
| C+ | 40%~50% |
| C | 50%~60% |
| C- | 60%~70% |
南京财经大学就业前景好的王牌专业
南京财经大学的王牌专业有哪些?南京财经大学的王牌专业有食品科学与工程专业、工商管理专业、法学专业、管理科学与工程专业等专业。如果你想在南京财经大学读书,且对南京财经大学的这些王牌专业感兴趣,那么就可以重点选择南京财经大学。