在志愿填报时考生和家长就想知道药物分析专业主要学习什么?下面我们就用详细说一下:药物分析专业代码:100705、门类:医学、专业类:药学类,药物分析专业课程主要有:无机化学等课程。
药物分析专业课程
| 课程名称 | 点赞数 | 课程难易度 | 课程实用性 |
|---|---|---|---|
| 无机化学 | 1 | 2分(1人) | 3分(1人) |
药物分析专业开设院校
全国开设药物分析专业的大学有22所,其中北京有1所、河北有2所、山西有1所、辽宁有1所、黑龙江有3所、上海有1所、江苏有2所、安徽有2所、湖北有1所、湖南有2所、广东有3所、广西有1所、重庆有1所、云南有1所。
| 院校名称 | 推荐指数 | 综合满意度 | 办学条件满意度 | 教学质量满意度 | 就业满意度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京石油化工学院 | - | - | - | - | - |
| 河北医科大学 | - | 4.6分(9人) | 4.5分(10人) | 4.6分(9人) | 4.4分(9人) |
| 石家庄学院 | - | - | - | - | - |
| 沈阳药科大学 | 4.8分(183人) | 4.6分(38人) | 4.5分(40人) | 4.6分(37人) | 4.5分(36人) |
| 佳木斯大学 | - | - | 4.7分(3人) | - | - |
| 哈尔滨医科大学 | - | 5分(3人) | 4.7分(6人) | 4.3分(3人) | 3.7分(3人) |
| 黑龙江中医药大学 | - | 4.6分(5人) | 4分(10人) | 3.8分(6人) | 4.2分(5人) |
| 上海健康医学院 | - | - | - | - | - |
| 中国药科大学 | 4.8分(191人) | 4.2分(32人) | 4.5分(34人) | 4.4分(32人) | 4分(22人) |
| 蚌埠医科大学 | - | 4.3分(7人) | 4.4分(11人) | 5分(5人) | 4.2分(5人) |
| 中南民族大学 | - | 4.2分(5人) | 4.6分(9人) | 4.2分(5人) | 4.2分(5人) |
| 广东医科大学 | - | - | 5分(2人) | - | - |
| 广东药科大学 | - | 4分(2人) | 4.3分(4人) | 4.7分(3人) | 3分(2人) |
| 广西民族师范学院 | - | - | - | - | - |
| 云南民族大学 | - | 1分(1人) | 3分(2人) | 1分(1人) | 1分(1人) |
| 山西中医药大学 | - | - | - | - | - |
| 长沙医学院 | - | - | - | 5分(1人) | - |
| 江苏海洋大学 | - | - | - | - | - |
| 常德学院 | - | - | - | - | - |
| 亳州学院 | - | - | - | - | - |
| 珠海科技学院 | - | - | - | - | - |
| 重庆第二师范学院 | - | 5分(4人) | 4.8分(6人) | 5分(4人) | 5分(4人) |
药物分析专业毕业后能干什么工作
一、药物分析专业考研方向生物与医药、药学、药物化学、药剂学
二、药物分析相关专业
药物化学、药学、药物制剂、临床药学、海洋药学、药事管理
药物分析专业从业情况
一、药物分析专业在校生期望从业方向考研、科研人员、药品研发、药品生产/质量管理、公务员、药房管理/药剂师、质量检验员/测试员、医药化学分析
二、药物分析专业已毕业人员从业方向
暂无数据
三、药物分析专业已毕业学生创业方向
暂无数据